戻る
規約
管理

朝食アンケート

普段、朝食は何を食べますか?(複数選択可)

有効投票: 15

投票 順位 項目 得票 割合
1 ご飯 2 13.3%
1 2 13.3%
1 お茶 2 13.3%
1 パン 2 13.3%
5 味噌汁 1 6.7%
5 海苔 1 6.7%
5 漬け物 1 6.7%
5 果物 1 6.7%
5 コーヒー 1 6.7%
5 ヨーグルト 1 6.7%
5 チーズ 1 6.7%
12 スープ 0 0.0%
12 焼き魚 0 0.0%
12 ベーコン 0 0.0%
12 ハム 0 0.0%
12 サラダ 0 0.0%
12 納豆 0 0.0%
12 梅干し 0 0.0%
12 ふりかけ 0 0.0%
12 紅茶 0 0.0%
12 牛乳 0 0.0%
12 ジュース 0 0.0%
12 朝は何も食べない 0 0.0%

■規約
pagetop

- WebEnquete -